2021年参与甘肃社会科学在线暨专题数据库内容建设的报名表
统计部门:图书馆 统计时间:2021年2月6日
序号 | 数据库名 | 执行主编 | 执行副主编 | 编辑人员 | 人数 | 技术维护人员 |
1 | 丝绸之路库 | 侯宗辉 | 金 蓉 | 金蓉 梁仲靖 赵国军 张瑛 谢羽 魏静 李志鹏 | 8 | 陈 瑜 |
2 | 生态建设库 | 张永刚 | 魏晓蓉 | 王旭东 惠继飞 张博文 魏晓蓉 张永刚 陈瑾 | 6 | 李锦芳 |
3 | 县域农村库 | 李振东 | 贾 琼 | 李耀文 武红星 宋文姬 李蓉 杨亚琼 张彦珍 张 拓 | 9 | 董湲淘 |
4 | 改革论坛库 | 魏学宏 | 宋晓琴 | 许振明 李巧玲 李跃 吴燕芳 董湲淘 宋晓琴 侯锡猛 | 8 | 李 跃 |
5 | 社科成果库 | 杨永志 | 陈 瑜 | 赵敏 高永敏 吕思聪 申明良 郝鹏 周春轩 李锦芳 常菁菁 路常亮 杜云柯 | 10 | 常菁菁 |
6 | 社科院库 | 王彦翔 | 张淳晟 | 郝珍 郭军燕 缑亚亚 伏国雄 黄媛 杨雪琴 陈瑜 宋晓琴(系列要报栏目) | 11 | 陈 瑜 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册